TA2ORY
ORAY GİZLİ
(1 çevrim)
TA2ECY
EROL
(2 farklı çevrime katılım)
94 kişi
17 Nisan 2025 PERŞEMBE
Bartin
54 kez çıkış yapıldı
En az 3 farklı çevrime katılanlar (Seçilen periyotta)
İlk ve son katılımları arası en uzun süre geçenler (Min. 2 katılım)
Çağrı İşareti | İsim | Toplam Katılım | İlk / Son |
---|---|---|---|
TA2EVZ | ERHAN | 2 | 17 Nis 2025 24 Nis 2025 |
TB2TUO | SABRİYE | 2 | 17 Nis 2025 24 Nis 2025 |
TA2NLL | SALİH | 2 | 17 Nis 2025 24 Nis 2025 |
TA2DMA | METİN | 2 | 17 Nis 2025 24 Nis 2025 |
TB2TSI | SATI | 2 | 17 Nis 2025 24 Nis 2025 |
YM2KAM | BAKTRAD AMASRA TEM. | 2 | 17 Nis 2025 24 Nis 2025 |
TA2BBF | MİTHAT | 2 | 17 Nis 2025 24 Nis 2025 |
TA1SFK | ŞEFİK | 2 | 17 Nis 2025 24 Nis 2025 |
YM6KV | BAKTRAD ÇANKIRI TEM. | 2 | 17 Nis 2025 24 Nis 2025 |
TA2ECY | EROL | 2 | 17 Nis 2025 24 Nis 2025 |
En çok çıkış yapılan yerler (Seçilen periyotta)
# | Çıkış Mevkii (QTH) | Katılım Sayısı |
---|---|---|
1 | Bartin | 54 |
2 | Çaycuma | 19 |
3 | Zonguldak | 15 |
4 | Çankiri | 9 |
5 | Düzce | 8 |
6 | Devrek | 8 |
7 | İstanbul | 6 |
8 | Eski̇şehi̇r | 6 |
9 | Ankara | 4 |
10 | Amasra | 4 |
... | Diğer Mevkiler | 39 |
En yüksek katılımcı sayısına sahip ilk 10 çevrim ve operatörleri
# | Operatör | Çevrim Tarihi | Toplam Katılım |
---|---|---|---|
1 |
TA2ORY ORAY GİZLİ |
17 Nis 2025 | 94 |
2 |
TA2DM/ EDA DEMİRCİ |
24 Nis 2025 | 78 |