TA2YV
BERAT KAVAL
(1 çevrim)
TA2BCU
HÜSEYİN
(8 farklı çevrim)
102 kişi
29 Mayıs 2025 PERŞEMBE
Bartin
(250 toplam katılım)
Çağrı işaretindeki ilk rakama göre bölgelerden katılan farklı kişi sayısı (Seçilen periyotta).
# | Bölge Kodu | Benzersiz Katılımcı Sayısı |
---|---|---|
1 | Bölge 2 | 176 |
2 | Bölge 1 | 15 |
3 | Bölge 6 | 12 |
4 | Bölge 4 | 6 |
5 | Bölge 3 | 5 |
6 | Bölge 5 | 5 |
7 | Bölge 7 | 4 |
8 | Bölge 8 | 2 |
9 | Bölge 9 | 1 |
Seçilen periyottaki 8 çevrime en sık katılanlar (Oran: Katılım / Toplam Çevrim).
# | Çağrı İşareti | İsim | Katılım Sayısı | Katılım Oranı |
---|---|---|---|---|
1 | TA2BCU | HÜSEYİN | 8/ 8çevrim | 100,0% |
2 | TA2DMA | METİN | 8/ 8çevrim | 100,0% |
3 | TA2G | YÜKSEL | 8/ 8çevrim | 100,0% |
4 | TA2IUO | KAAN | 8/ 8çevrim | 100,0% |
5 | TA2JDB | EYMEN | 8/ 8çevrim | 100,0% |
6 | TA2KN | HAŞİM | 8/ 8çevrim | 100,0% |
7 | TA2MIC/SK | BAYRAM ABACIK | 8/ 8çevrim | 100,0% |
8 | TA2RMA | RAMAZAN | 8/ 8çevrim | 100,0% |
9 | TA2ZAF | ZAFER | 8/ 8çevrim | 100,0% |
10 | YM6KV | BAKTRAD ÇANKIRI TEM. | 8/ 8çevrim | 100,0% |
En çok çıkış yapılan yerler (Toplam katılım sayısı bazında - Seçilen periyot)
# | Çıkış Mevkii (QTH) | Toplam Katılım |
---|---|---|
1 | Bartin | 250 |
2 | Çaycuma | 68 |
3 | Düzce | 43 |
4 | Zonguldak | 38 |
5 | İstanbul | 34 |
6 | Çankiri | 30 |
7 | Eski̇şehi̇r | 19 |
8 | Amasra | 18 |
9 | Devrek | 17 |
10 | K. Ereğli̇ | 14 |
... | Diğer Mevkiler | 170 |
Bir QTH'den katılan farklı kişi sayısı (Seçilen periyotta)
# | Çıkış Mevkii (QTH) | Benzersiz Katılımcı |
---|---|---|
1 | Bartin | 67 |
2 | Çaycuma | 20 |
3 | İstanbul | 20 |
4 | Düzce | 18 |
5 | Zonguldak | 15 |
6 | Ankara | 8 |
7 | Amasra | 6 |
8 | Çankiri | 6 |
9 | Eski̇şehi̇r | 6 |
10 | K. Ereğli̇ | 6 |
En yüksek katılımcı sayısına sahip ilk 10 çevrim (Seçilen periyotta)
# | Operatör | Çevrim Tarihi | Katılım Sayısı |
---|---|---|---|
1 | TA2OBG BERRE GİZLİ | 29 May 2025 | 102 |
2 | TA2AI Yakup ÇETİN | 15 May 2025 | 101 |
3 | TA2ORY ORAY GİZLİ | 17 Nis 2025 | 94 |
4 | TA2JH CANER ÖZ | 1 May 2025 | 86 |
5 | TA2NIH Nihal DEMİRCİ | 22 May 2025 | 83 |
6 | TA2YV BERAT KAVAL | 8 May 2025 | 82 |
7 | TA2DM/ EDA DEMİRCİ | 24 Nis 2025 | 78 |
8 | TA2DM OZAN DEMİRCİ | 5 Haz 2025 | 75 |
Kaydedilen en son 5 çevrimin katılımcı sayıları. (Filtreden bağımsız)
Seçilen periyottaki toplam katılımların QTH'lere göre dağılımı.
Son 6 aydaki yeni ve toplam katılımcı sayıları. (Filtreden bağımsız)
Seçilen periyottaki benzersiz katılımcıların çağrı işareti bölgelerine göre dağılımı.