Çağrı işaretindeki ilk rakama göre bölgelerden katılan farklı kişi sayısı (Seçilen periyotta).
# | Bölge Kodu | Benzersiz Katılımcı Sayısı |
---|---|---|
1 | Bölge 2 | 282 |
2 | Bölge 1 | 38 |
3 | Bölge 3 | 20 |
4 | Bölge 6 | 20 |
5 | Bölge 4 | 14 |
6 | Bölge 5 | 13 |
7 | Bölge 7 | 10 |
8 | Bölge 8 | 4 |
9 | Bölge 9 | 3 |
Seçilen periyottaki 26 çevrime en sık katılanlar.
# | Çağrı İşareti | İsim | Katılım Sayısı | Katılım Oranı |
---|---|---|---|---|
1 | TA2DMA | METİN | 25/ 26çevrim | 96,2% |
2 | TA2IUO | KAAN | 24/ 26çevrim | 92,3% |
3 | TA2ORY | ORAY | 24/ 26çevrim | 92,3% |
4 | TA2ZAF | ZAFER | 24/ 26çevrim | 92,3% |
5 | TA2DM | OZAN | 23/ 26çevrim | 88,5% |
6 | TA2KN | HAŞİM | 23/ 26çevrim | 88,5% |
7 | TA2NIH | NİHAL | 23/ 26çevrim | 88,5% |
8 | TA2RMA | RAMAZAN | 23/ 26çevrim | 88,5% |
9 | TA2DB | EMRE | 22/ 26çevrim | 84,6% |
10 | TA2G | YÜKSEL | 22/ 26çevrim | 84,6% |
En çok çıkış yapılan yerler (Seçilen periyot).
# | Çıkış Mevkii (QTH) | Toplam Katılım |
---|---|---|
1 | Bartin | 795 |
2 | Çaycuma | 208 |
3 | Düzce | 138 |
4 | Zonguldak | 138 |
5 | İstanbul | 106 |
6 | Eski̇şehi̇r | 98 |
7 | Çankiri | 68 |
8 | K.ereğli̇ | 55 |
9 | Amasra | 44 |
10 | Ankara | 42 |
Bir QTH'den katılan farklı kişi sayısı (Seçilen periyotta).
# | Çıkış Mevkii (QTH) | Benzersiz Katılımcı |
---|---|---|
1 | Bartin | 95 |
2 | Düzce | 40 |
3 | İstanbul | 36 |
4 | Çaycuma | 27 |
5 | Eski̇şehi̇r | 22 |
6 | Zonguldak | 22 |
7 | Ankara | 18 |
8 | İzmi̇r | 13 |
9 | K.ereğli̇ | 9 |
10 | Amasra | 8 |
En yüksek katılımcı sayısına sahip ilk 10 çevrim (Seçilen periyotta).
# | Operatör | Çevrim Tarihi | Katılım Sayısı |
---|---|---|---|
1 | TA2NMB MEHMET BATMAN | 2 Eki 2025 | 104 |
2 | TA2DB EMRE GİZLİ | 31 Tem 2025 | 102 |
3 | TA2OBG BERRE GİZLİ | 29 May 2025 | 101 |
4 | TA2AI YAKUP ÇETİN | 15 May 2025 | 100 |
5 | TA2DBE RIDVAN KÜÇÜKBAŞ | 26 Haz 2025 | 97 |
6 | TA2KN HAŞİM TAŞÇIOĞLU | 12 Haz 2025 | 97 |
7 | TA2GZO ÖMER GÜLENÇ | 11 Eyl 2025 | 93 |
8 | TA2ORY ORAY GİZLİ | 17 Nis 2025 | 93 |
9 | TA2G YÜKSEL GÜLŞEN | 14 Ağu 2025 | 92 |
10 | TA2RAG Gizem UÇAR | 3 Tem 2025 | 91 |
Kaydedilen en son 5 çevrimin katılımcı sayıları. (Filtreden bağımsız)
Seçilen periyottaki toplam katılımların QTH'lere göre dağılımı.
Son 6 aydaki yeni ve toplam katılımcı sayıları. (Filtreden bağımsız)
Seçilen periyottaki benzersiz katılımcıların çağrı işareti bölgelerine göre dağılımı.