TA2YV
BERAT KAVAL
(1 çevrim)
TA2XF
ENGİN
(5 farklı çevrim)
101 kişi
15 Mayıs 2025 PERŞEMBE
Bartin
(143 toplam katılım)
Çağrı işaretindeki ilk rakama göre bölgelerden katılan farklı kişi sayısı (Seçilen periyotta).
# | Bölge Kodu | Benzersiz Katılımcı Sayısı |
---|---|---|
1 | Bölge 2 | 157 |
2 | Bölge 6 | 10 |
3 | Bölge 1 | 9 |
4 | Bölge 3 | 3 |
5 | Bölge 4 | 3 |
6 | Bölge 5 | 3 |
7 | Bölge 7 | 2 |
8 | Bölge 8 | 1 |
9 | Bölge 9 | 1 |
Seçilen periyottaki 5 çevrime en sık katılanlar (Oran: Katılım / Toplam Çevrim).
# | Çağrı İşareti | İsim | Katılım Sayısı | Katılım Oranı |
---|---|---|---|---|
1 | TA2BCU | HÜSEYİN | 5 / 5 çevrim | 100,0% |
2 | TA2CAY | REŞAT | 5 / 5 çevrim | 100,0% |
3 | TA2DGZ | CUMA | 5 / 5 çevrim | 100,0% |
4 | TA2DMA | METİN | 5 / 5 çevrim | 100,0% |
5 | TA2FG | FAHRİ | 5 / 5 çevrim | 100,0% |
6 | TA2G | YÜKSEL | 5 / 5 çevrim | 100,0% |
7 | TA2IUO | KAAN | 5 / 5 çevrim | 100,0% |
8 | TA2JDB | EYMEN | 5 / 5 çevrim | 100,0% |
9 | TA2KN | HAŞİM | 5 / 5 çevrim | 100,0% |
10 | TA2MIC/SK | BAYRAM ABACIK | 5 / 5 çevrim | 100,0% |
En çok çıkış yapılan yerler (Toplam katılım sayısı bazında - Seçilen periyot)
# | Çıkış Mevkii (QTH) | Toplam Katılım |
---|---|---|
1 | Bartin | 143 |
2 | Çaycuma | 51 |
3 | Düzce | 29 |
4 | Zonguldak | 27 |
5 | İstanbul | 20 |
6 | Çankiri | 19 |
7 | K. Ereğli̇ | 14 |
8 | Devrek | 12 |
9 | Amasra | 11 |
10 | Eski̇şehi̇r | 11 |
... | Diğer Mevkiler | 104 |
Bir QTH'den katılan farklı kişi sayısı (Seçilen periyotta)
# | Çıkış Mevkii (QTH) | Benzersiz Katılımcı |
---|---|---|
1 | Bartin | 53 |
2 | Çaycuma | 20 |
3 | Düzce | 17 |
4 | Zonguldak | 15 |
5 | İstanbul | 14 |
6 | Ankara | 7 |
7 | Çankiri | 6 |
8 | K. Ereğli̇ | 6 |
9 | Devrek | 5 |
10 | Amasra | 4 |
En yüksek katılımcı sayısına sahip ilk 10 çevrim (Seçilen periyotta)
# | Operatör | Çevrim Tarihi | Katılım Sayısı |
---|---|---|---|
1 |
TA2AI Yakup ÇETİN |
15 May 2025 | 101 |
2 |
TA2ORY ORAY GİZLİ |
17 Nis 2025 | 94 |
3 |
TA2JH CANER ÖZ |
1 May 2025 | 86 |
4 |
TA2YV BERAT KAVAL |
8 May 2025 | 82 |
5 |
TA2DM/ EDA DEMİRCİ |
24 Nis 2025 | 78 |
Kaydedilen en son 10 çevrimin katılımcı sayıları. (Filtreden bağımsız)
Seçilen periyottaki toplam katılımların QTH'lere göre dağılımı.
Son 6 aydaki yeni ve toplam katılımcı sayıları. (Filtreden bağımsız)
Seçilen periyottaki benzersiz katılımcıların çağrı işareti bölgelerine göre dağılımı.