BAKTRAD ÇEVRİM ANALİZLERİ
Çevrimlerimiz başladığından beri 59 çevrimde,
739 farklı telsizci,
toplam 5,282 kez buluştu.
En Çok Çevrim Alan
TA2DM
3 ÇevrimEn Sadık Katılımcı
TA2ORY
53 KatılımRekor Katılım
124 Kişi
21 Mayıs 2026 PerşembePopüler QTH
Bartin
1751 KayıtToplam Çevrim
59
Benzersiz Kişi
739
Ortalama Katılım
89.5
En Yeni Üye
TA3IPS
Tek Seferlik
364
Sadık Üye (+%80)
10
Son 30 Gün Yeni
52
En Aktif Bölge
Bölge 2
Katılım Şampiyonları (Top 10)
| # | Çağrı İşareti | İsim | Oran |
|---|---|---|---|
| 1 | TA2ORY | ORAY | 89.8% |
| 2 | TA2DM | OZAN | 89.8% |
| 3 | TA2DMA | METİN | 89.8% |
| 4 | TA2NIH | NİHAL | 88.1% |
| 5 | TA2KN | HAŞİM | 86.4% |
| 6 | TA2JDB | EYMEN | 86.4% |
| 7 | TA2JH | CANER | 86.4% |
| 8 | TA2DB | EMRE | 81.4% |
| 9 | TA2MTD | MURAT | 79.7% |
| 10 | TA2RMA | RAMAZAN | 78% |
En Kalabalık Çevrimler
| # | Tarih | Operatör | Sayı |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 Mayıs 2026 Perşembe | TA2KN | 124 |
| 2 | 8 Ocak 2026 Perşembe | TA2DBE | 118 |
| 3 | 1 Ocak 2026 Perşembe | TA2DB | 111 |
| 4 | 30 Nisan 2026 Perşembe | TB2YON | 111 |
| 5 | 11 Aralık 2025 Perşembe | TA2KN | 110 |
| 6 | 26 Mart 2026 Perşembe | TB2PKJ | 108 |
| 7 | 26 Şubat 2026 Perşembe | TA2NTH | 105 |
| 8 | 2 Ekim 2025 Perşembe | TA2NMB | 104 |
| 9 | 19 Mart 2026 Perşembe | TA2GZO | 104 |
| 10 | 9 Nisan 2026 Perşembe | TA2IUO | 103 |
Son 5 Hafta Katılım Trendi
QTH Dağılımı (Top 10)
Aylık Yeni Üye Katılımı
Bölgesel Katılım Dağılımı